•   Bolsas Internacionales
  • Indices
 
jueves 29-07-2010
MAS TRANSADAS
ACCION TEND. PRECIO VAR.% UNIDADES HORA P. CIERRE $MM TRANSADO
LAN 12,100.00 0.45 67,471 09:44 12,046.00 816.29
MULTIFOODS 180.50 3.77 2,200,129 09:45 173.94 394.27
INVERMAR 302.00 1.18 999,965 09:45 298.47 300.15
BSANTANDER 42.00 -0.28 6,675,867 09:45 42.32 279.18
LA POLAR 3,165.00 0.37 61,029 09:45 3,153.30 193.11
SQM-B 19,350.00 0.52 9,316 09:36 19,250.00 180.18
CENCOSUD 2,680.00 0.27 67,064 09:44 2,672.80 179.12
IANSA 44.60 -0.89 2,832,234 09:45 45.00 127.36
VAPORES 542.00 0.95 228,177 09:44 535.91 123.16
PARAUCO 780.00 147,595 09:37 780.30 115.10



Home | Nuestra Empresa | Mis Inversiones | Transacciones | Información y Precios | InformesRegistroContáctanos
Intervalores Corredores de Bolsa Ltda. Carmencita 25 Oficina 32 Las Condes, Santiago-Chile .
Fono (56)-(2) 912 7000, Fax (56)-(2) 912 7001.