•   Bolsas Internacionales
  • Indices
 
jueves 29-07-2010
MAYORES BAJAS
ACCION TEND. PRECIO VAR.% UNIDADES HORA P. CIERRE $MM TRANSADO
IANSA 44.60 -0.89 2,832,234 09:45 45.00 127.36
RIPLEY 560.50 -0.54 20,122 09:36 563.52 11.27
BSANTANDER 42.00 -0.28 6,675,867 09:45 42.32 279.18
SALFACORP 1,312.00 -0.22 7,029 09:48 1,314.90 9.22
PARAUCO 780.00 147,595 09:37 780.30 115.10
ENERSIS 219.00 348,421 09:46 219.08 76.33
 



Home | Nuestra Empresa | Mis Inversiones | Transacciones | Información y Precios | InformesRegistroContáctanos
Intervalores Corredores de Bolsa Ltda. Carmencita 25 Oficina 32 Las Condes, Santiago-Chile .
Fono (56)-(2) 912 7000, Fax (56)-(2) 912 7001.