•   Bolsas Internacionales
  • Indices
 
jueves 29-07-2010
MAYORES ALZAS
ACCION TEND. PRECIO VAR.% UNIDADES HORA P. CIERRE $MM TRANSADO
MULTIFOODS 180.90 4.00 2,432,510 09:48 173.94 436.23
SAN PEDRO 4.64 3.34 543,014 09:42 4.49 2.52
INVERMAR 302.00 1.18 999,965 09:45 298.47 300.15
VAPORES 542.00 1.14 253,507 09:47 535.91 136.89
BCI 27,780.00 1.02 1,444 09:46 27,500.00 40.11
MADECO 29.00 0.94 150,000 09:40 28.73 4.35
CAP 18,450.00 0.85 3,392 09:48 18,343.00 62.52
SM-CHILE B 122.00 0.83 757,147 09:46 121.00 91.87
SQM-B 19,400.00 0.78 15,803 09:48 19,250.00 305.78
SCHWAGER 2.52 0.68 2,989,631 09:47 2.48 7.47
 
 



Home | Nuestra Empresa | Mis Inversiones | Transacciones | Información y Precios | InformesRegistroContáctanos
Intervalores Corredores de Bolsa Ltda. Carmencita 25 Oficina 32 Las Condes, Santiago-Chile .
Fono (56)-(2) 912 7000, Fax (56)-(2) 912 7001.